2021-2022 第十七屆香港科技推廣計劃
水火箭車大賽 — 得獎名單
-
最積極參與科技活動學校大獎:中華基督教會基真小學
-
最高速度獎:
獎項 | 參賽編號 | 學生姓名 | 就讀學校 | 時間 /s |
冠軍 | S040 | 陳申然 | 中華基督教會基真小學 | 1.049 |
亞軍 | S037 | 蔣溢俊 | 中華基督教會基真小學 | 1.229 |
季軍 | S049 | 王子逸 | 天主教領島學校 | 1.310 |
殿軍 | S013 | 戴皓彥 | 中華基督教會基真小學 | 1.357 |
優異獎 | S003 | 梁佑銘 | 慈幼葉漢千禧小學 | 1.360 |
優異獎 | S053 | 黃正禹 | 嶺南大學香港同學會小學 | 1.409 |
優異獎 | S038 | 蔣溢朗 | 中華基督教會基真小學 | 1.409 |
優異獎 | S023 | 吳樂韶 | 中華基督教會基真小學 | 1.459 |
優異獎 | S027 | 姚志泓 | 中華基督教會基真小學 | 1.479 |
優異獎 | S032 | 黃奕熙 | 中華基督教會基真小學 | 1.519 |
優異獎 | S001 | 李正灝 | 浸信會天虹小學 | 1.529 |
優異獎 | S042 | 潘紀佑 | 啟基學校(港島) | 1.529 |
-
最型爆設計獎:
獎項 | 參賽編號 | 學生姓名 | 就讀學校 |
一等獎 | S008 | 關梓軒 | 慈幼葉漢千禧小學 |
一等獎 | S011 | 黃日晴 | 中華基督教會基真小學 |
一等獎 | S044 | 呂明璟 | 啟基學校(港島) |
二等獎 | S009 | 李以恒 | 中華基督教會基真小學 |
二等獎 | S015 | 楊晨 | 中華基督教會基真小學 |
二等獎 | S040 | 陳申然 | 中華基督教會基真小學 |
三等獎 | S018 | 李亦朗 | 中華基督教會基真小學 |
三等獎 | S036 | 塗梓傑 | 中華基督教會基真小學 |
三等獎 | S039 | 陳一聿 | 中華基督教會基真小學 |