2022-2023 第十八屆香港科技教育推廣計劃
「嶺航吧!風動力快車」親子科技比賽
積極參與科技活動學校大獎:中華基督教會基真小學
最高速度獎:
名次 | 編號 | 學生姓名 | 就讀小學 | 就讀年級 | 時間 |
第1名 | P001 | 陳一聿 | 中華基督教會基真小學 | 五年級 | 3.519 |
第2名 | P047 | 洪啟滔 | 天主教領島學校 | 五年級 | 3.639 |
第3名 | P018 | 蔡兆炫 | 啟基學校(港島) | 五年級 | 4.039 |
第4名 | P096 | 李梓萱 | 中華基督教會基真小學 | 五年級 | 4.163 |
優異獎 | P026 | 吳耀龍 | 天主教領島學校 | 五年級 | |
優異獎 | P065 | 李彥霖 | 中華基督教會基真小學 | 四年級 | |
優異獎 | P054 | 關昭雯 | 中華基督教會全完第二小學 | 一年級 | |
優異獎 | P035 | 姚志泓 | 中華基督教會基真小學 | 四年級 | |
優異獎 | P068 | 周梓林 | 中華基督教會全完第二小學 | 一年級 | |
優異獎 | P013 | 黃愷蕎 | 嶺南大學香港同學會小學 | 五年級 | |
優異獎 | P095 | 楊敏瑤 | 中華基督教會基真小學 | 三年級 | |
優異獎 | P067 | 蔡鍇澎 | 中華基督教會全完第二小學 | 一年級 |
最型爆設計獎
獎項 | 編號 | 學生姓名 | 就讀小學 | 就讀年級 |
一等獎 | P013 | 黃愷蕎 | 嶺南大學香港同學會小學 | 五年級 |
一等獎 | P037 | 李亦朗 | 中華基督教會基真小學 | 六年級 |
一等獎 | P056 | 劉柏濠 | 中華基督教會基真小學 | 一年級 |
二等獎 | P024 | 戴皓彥 | 中華基督教會基真小學 | 五年級 |
二等獎 | P022 | 黃心柔 | 啟基學校(港島) | 六年級 |
二等獎 | P045 | 陳量然 | 慈幼葉漢千禧小學 | 三年級 |
三等獎 | P020 | 官芷晴 | 啟基學校(港島) | 六年級 |
三等獎 | P008 | 廖家翹 | 中華基督教會全完第二小學 | 四年級 |
三等獎 | P075 | 陳籽心 | 中華基督教會基真小學 | 一年級 |