恭喜5B班袁紫澄同學,她在暑假期間共完成了32份讀書報告,當中包括了實體書和電子書,實在厲害!今天就由校長頒發32份小禮物和證書給袁同學,今次袁同學真的滿載而歸!(禮物和知識)
作者: system
2022-2023 第十八屆香港科技教育推廣計劃
「嶺航吧!風動力快車」親子科技比賽
積極參與科技活動學校大獎:中華基督教會基真小學
最高速度獎:
名次 | 編號 | 學生姓名 | 就讀小學 | 就讀年級 | 時間 |
第1名 | P001 | 陳一聿 | 中華基督教會基真小學 | 五年級 | 3.519 |
第2名 | P047 | 洪啟滔 | 天主教領島學校 | 五年級 | 3.639 |
第3名 | P018 | 蔡兆炫 | 啟基學校(港島) | 五年級 | 4.039 |
第4名 | P096 | 李梓萱 | 中華基督教會基真小學 | 五年級 | 4.163 |
優異獎 | P026 | 吳耀龍 | 天主教領島學校 | 五年級 | |
優異獎 | P065 | 李彥霖 | 中華基督教會基真小學 | 四年級 | |
優異獎 | P054 | 關昭雯 | 中華基督教會全完第二小學 | 一年級 | |
優異獎 | P035 | 姚志泓 | 中華基督教會基真小學 | 四年級 | |
優異獎 | P068 | 周梓林 | 中華基督教會全完第二小學 | 一年級 | |
優異獎 | P013 | 黃愷蕎 | 嶺南大學香港同學會小學 | 五年級 | |
優異獎 | P095 | 楊敏瑤 | 中華基督教會基真小學 | 三年級 | |
優異獎 | P067 | 蔡鍇澎 | 中華基督教會全完第二小學 | 一年級 |
最型爆設計獎
獎項 | 編號 | 學生姓名 | 就讀小學 | 就讀年級 |
一等獎 | P013 | 黃愷蕎 | 嶺南大學香港同學會小學 | 五年級 |
一等獎 | P037 | 李亦朗 | 中華基督教會基真小學 | 六年級 |
一等獎 | P056 | 劉柏濠 | 中華基督教會基真小學 | 一年級 |
二等獎 | P024 | 戴皓彥 | 中華基督教會基真小學 | 五年級 |
二等獎 | P022 | 黃心柔 | 啟基學校(港島) | 六年級 |
二等獎 | P045 | 陳量然 | 慈幼葉漢千禧小學 | 三年級 |
三等獎 | P020 | 官芷晴 | 啟基學校(港島) | 六年級 |
三等獎 | P008 | 廖家翹 | 中華基督教會全完第二小學 | 四年級 |
三等獎 | P075 | 陳籽心 | 中華基督教會基真小學 | 一年級 |
2022-2023年度第十八屆香港科技教育推廣計劃「風動力快車親子科技比賽暨STEM學習體驗」已於11月5日在瀰漫歡樂共融的氣氛裡圓滿結束。
當天參賽家庭同心協力創製外型獨特,既美觀又時尚的風動力快車。各參賽者用心評估並巧妙地設計車架與扇葉的比例配置,務求減少空氣阻力,增加車速,以爭取佳績。研製時父母跟子女親切交流,場面溫馨,欣賞製成品時更流露出滿足喜悅之情。
完成製作風動力快車工作坊後,參加者透過參與「VR體驗區」、「IoT感應系統齊接觸」、「爬蟲生態」等生動富趣味性的活動,享受STEM學習體驗帶來的樂趣。
最後,在此恭賀榮獲「積極參與科技活動學校大獎」、「最高速度獎」、「最型爆設計獎」等獎項的學校及參賽者。 一年一度科技日推廣活動能夠順利舉辦使人欣喜萬分,特此鳴謝協辦學校中華基督教基真小學和天主教領島學校,以及贊助機構兒童的科學送出精美禮物予得獎同學。